inicio volver

ESTRUCTURA DE COMISIONES (1)

AFILIADOS DEPENDIENTES
A.F.P. Agosto del año 2010 Septiembre del año 2010 Octubre del año 2010 Noviembre del año 2010
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
CAPITAL 1,44    1,44    1,44    1,44   
CUPRUM 1,48    1,48    1,48    1,48   
HABITAT 1,36    1,36    1,36    1,36   
MODELO 1,14    1,14    1,14    1,14   
PLANVITAL 2,36    2,36    2,36    2,36   
PROVIDA 1,54    1,54    1,54    1,54   

AFILIADOS INDEPENDIENTES
A.F.P. Agosto del año 2010 Septiembre del año 2010 Octubre del año 2010 Noviembre del año 2010
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
CAPITAL 1,44    1,44    1,44    1,44   
CUPRUM 1,48    1,48    1,48    1,48   
HABITAT 1,36    1,36    1,36    1,36   
MODELO 1,14    1,14    1,14    1,14   
PLANVITAL 2,36    2,36    2,36    2,36   
PROVIDA 1,54    1,54    1,54    1,54   

AFILIADOS VOLUNTARIOS
A.F.P. Agosto del año 2010 Septiembre del año 2010 Octubre del año 2010 Noviembre del año 2010
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Por transferencia de cotizaciones
($)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Por transferencia de cotizaciones
($)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Por transferencia de cotizaciones
($)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Por transferencia de cotizaciones
($)
CAPITAL 1,44    1.101    1,44    1.101    1,44    1.101    1,44    1.101   
CUPRUM 1,48    1.144    1,48    1.144    1,48    1.144    1,48    1.144   
HABITAT 1,36    0    1,36    0    1,36    0    1,36    0   
MODELO 1,14    0    1,14    0    1,14    0    1,14    0   
PLANVITAL 2,36    1.100    2,36    1.100    2,36    1.100    2,36    1.100   
PROVIDA 1,54    1.250    1,54    1.250    1,54    1.250    1,54    1.250   

AFILIADOS SIN DERECHO AL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
A.F.P. Agosto del año 2010 Septiembre del año 2010 Octubre del año 2010 Noviembre del año 2010
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
Depósitos de cotizaciones mensuales
(%)
CAPITAL 1,44    1,44    1,44    1,44   
CUPRUM 1,48    1,48    1,48    1,48   
HABITAT 1,36    1,36    1,36    1,36   
MODELO 1,14    1,14    1,14    1,14   
PLANVITAL 2,36    2,36    2,36    2,36   
PROVIDA 1,54    1,54    1,54    1,54   

AFILIADOS PENSIONADOS EN RETIRO PROGRAMADO Y RENTA TEMPORAL
A.F.P. Agosto del año 2010 Septiembre del año 2010 Octubre del año 2010 Noviembre del año 2010
Sobre la Pensión
(%)
Sobre la Pensión
(%)
Sobre la Pensión
(%)
Sobre la Pensión
(%)
CAPITAL 1,25    1,25    1,25    1,25   
CUPRUM 1,25    1,25    1,25    1,25   
HABITAT 1,25    1,25    1,25    1,25   
MODELO 1,20    1,20    1,20    1,20   
PLANVITAL 1,25    1,25    1,25    1,25   
PROVIDA 1,25    1,25    1,25    1,25   

(1) Las comisiones pueden variar previo aviso de 30 días en caso de rebaja ó 90 días en caso de aumento.
(*) Cambio en la comisión respecto del mes anterior.

Información actualizada el 10 de Agosto de 2010