inicio volver


 
RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Julio de 2010
 
 
RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Julio de 2010 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Jul 2010 Acumulado
Ene 2010-Jul 2010
Últimos 12 meses
Ago 2009-Jul 2010
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Jul 2010
CAPITAL 4,29% 3,89% 14,83% 8,99%
CUPRUM 4,51% 5,41% 16,40% 8,72%
HABITAT 4,61% 5,14% 16,60% 8,79%
PLANVITAL 4,96% 3,81% 14,33% 8,12%
PROVIDA 4,69% 4,46% 15,25% 8,93%
SISTEMA 4,54% 4,70% 15,72% 8,84%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Julio de 2010 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Jul 2010 Acumulado
Ene 2010-Jul 2010
Últimos 12 meses
Ago 2009-Jul 2010
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Jul 2010
CAPITAL 3,59% 4,96% 13,48% 7,47%
CUPRUM 3,57% 6,17% 14,63% 7,34%
HABITAT 3,60% 6,01% 14,80% 7,28%
PLANVITAL 3,94% 4,88% 13,15% 7,13%
PROVIDA 3,64% 5,29% 13,82% 6,96%
SISTEMA 3,61% 5,58% 14,16% 7,24%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Julio de 2010 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Jul 2010 Acumulado
Ene 2010-Jul 2010
Últimos 12 meses
Ago 2009-Jul 2010
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Jul 2010
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Jul 2010
CAPITAL 2,63% 5,50% 11,16% 5,99% 9,09%
CUPRUM 2,89% 6,58% 12,04% 6,55% 9,54%
HABITAT 2,59% 5,79% 11,31% 6,42% 9,39%
PLANVITAL 2,88% 5,85% 10,87% 6,26% 9,52%
PROVIDA 2,68% 5,21% 10,67% 5,86% 9,08%
SISTEMA 2,69% 5,68% 11,19% 6,17% 9,26%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Julio de 2010 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Jul 2010 Acumulado
Ene 2010-Jul 2010
Últimos 12 meses
Ago 2009-Jul 2010
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Jul 2010
CAPITAL 1,91% 5,29% 9,16% 5,39%
CUPRUM 2,12% 5,90% 9,40% 5,62%
HABITAT 1,82% 5,05% 8,63% 5,50%
PLANVITAL 1,87% 4,71% 7,61% 4,94%
PROVIDA 1,93% 4,69% 8,20% 4,94%
SISTEMA 1,93% 5,11% 8,69% 5,28%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Julio de 2010 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Jul 2010 Acumulado
Ene 2010-Jul 2010
Últimos 12 meses
Ago 2009-Jul 2010
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Jul 2010
Promedio Anual
Período
May 2000-Jul 2010
CAPITAL 1,00% 6,35% 8,31% 4,19% 5,25%
CUPRUM 1,12% 5,70% 7,63% 4,09% 5,81%
HABITAT 1,06% 5,58% 6,73% 4,10% 5,60%
PLANVITAL 0,84% 5,20% 5,95% 3,24% 4,79%
PROVIDA 0,94% 5,29% 6,23% 3,48% 4,97%
SISTEMA 1,03% 5,70% 7,15% 3,96% 5,41%

 
 [1]  Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período.
Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero.