inicio volver

 
Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Diciembre de 2009 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Dic 2009 Acumulado
Ene 2009-Dic 2009
Últimos 12 meses
Ene 2009-Dic 2009
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Dic 2009
CAPITAL 4,63 42,51 42,51 9,17
CUPRUM 4,83 42,54 42,54 8,66
HABITAT 4,79 45,14 45,14 8,77
PLANVITAL 4,70 44,19 44,19 8,24
PROVIDA 4,84 43,78 43,78 9,02
SISTEMA 4,77 43,49 43,49 8,90

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Diciembre de 2009 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Dic 2009 Acumulado
Ene 2009-Dic 2009
Últimos 12 meses
Ene 2009-Dic 2009
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Dic 2009
CAPITAL 3,88 32,87 32,87 7,37
CUPRUM 4,12 33,25 33,25 7,06
HABITAT 3,91 34,03 34,03 7,02
PLANVITAL 3,75 32,60 32,60 7,02
PROVIDA 3,85 33,39 33,39 6,77
SISTEMA 3,92 33,41 33,41 7,03

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Diciembre de 2009 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Dic 2009 Acumulado
Ene 2009-Dic 2009
Últimos 12 meses
Ene 2009-Dic 2009
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Dic 2009
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Dic 2009
CAPITAL 2,95 21,86 21,86 5,70 9,08
CUPRUM 3,30 23,12 23,12 6,16 9,50
HABITAT 2,97 22,98 22,98 6,13 9,37
PLANVITAL 2,88 20,89 20,89 5,94 9,50
PROVIDA 2,89 22,48 22,48 5,60 9,08
SISTEMA 2,99 22,53 22,53 5,86 9,24

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Diciembre de 2009 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Dic 2009 Acumulado
Ene 2009-Dic 2009
Últimos 12 meses
Ene 2009-Dic 2009
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Dic 2009
CAPITAL 1,87 15,79 15,79 5,08
CUPRUM 2,00 15,87 15,87 5,25
HABITAT 1,73 15,58 15,58 5,24
PLANVITAL 1,72 13,62 13,62 4,68
PROVIDA 1,80 14,86 14,86 4,68
SISTEMA 1,83 15,34 15,34 4,99

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Diciembre de 2009 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Dic 2009 Acumulado
Ene 2009-Dic 2009
Últimos 12 meses
Ene 2009-Dic 2009
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Dic 2009
Promedio Anual
Período
May 2000-Dic 2009
CAPITAL 0,78 8,65 8,65 3,65 4,90
CUPRUM 0,78 9,42 9,42 3,63 5,56
HABITAT 0,35 8,34 8,34 3,66 5,35
PLANVITAL 0,54 6,57 6,57 2,78 4,53
PROVIDA 0,52 7,32 7,32 3,03 4,72
SISTEMA 0,58 8,34 8,34 3,47 5,12

 
(1) Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período
Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero

Consulta
Seleccione el período deseado y presione Buscar: