inicio volver

 
Factores de Actualización de Remuneraciones

 
 
Factores de Actualización Julio de 2010
Año/Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero   1.341 1.312 1.274 1.264 1.236 1.187 1.155 1.075 1.011 1.012
Febrero   1.345 1.312 1.264 1.264 1.237 1.188 1.157 1.070 1.015 1.009
Marzo   1.339 1.305 1.249 1.258 1.229 1.181 1.152 1.062 1.011 1.008
Abril   1.333 1.300 1.250 1.254 1.218 1.174 1.145 1.057 1.012 1.004
Mayo   1.327 1.299 1.255 1.247 1.215 1.171 1.138 1.045 1.015 1.000
Junio   1.326 1.301 1.255 1.242 1.210 1.164 1.128 1.030 1.011 1.000
Julio 1.372 1.329 1.295 1.256 1.239 1.202 1.158 1.115 1.019 1.016  
Agosto 1.368 1.318 1.290 1.254 1.234 1.199 1.155 1.103 1.009 1.019  
Septiembre 1.360 1.309 1.279 1.252 1.234 1.187 1.155 1.091 0.999 1.009  
Octubre 1.352 1.307 1.268 1.254 1.230 1.181 1.158 1.087 0.990 1.009  
Noviembre 1.347 1.307 1.269 1.257 1.227 1.184 1.159 1.079 0.991 1.014  
Diciembre 1.346 1.311 1.275 1.262 1.232 1.188 1.158 1.074 1.003 1.017  
 
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Julio de 2010.