inicio volver

 
Factores de Actualización de Remuneraciones

 
 
Factores de Actualización Noviembre de 2011
Año/Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero   1.374 1.334 1.324 1.294 1.244 1.210 1.126 1.059 1.060 1.032
Febrero   1.374 1.324 1.324 1.295 1.245 1.212 1.121 1.063 1.057 1.030
Marzo   1.367 1.308 1.318 1.287 1.237 1.207 1.112 1.059 1.056 1.022
Abril   1.362 1.310 1.313 1.276 1.230 1.200 1.108 1.060 1.051 1.019
Mayo   1.361 1.315 1.307 1.272 1.227 1.192 1.095 1.063 1.048 1.014
Junio   1.363 1.315 1.301 1.267 1.219 1.181 1.079 1.059 1.048 1.013
Julio   1.357 1.316 1.298 1.259 1.213 1.168 1.067 1.064 1.041 1.011
Agosto   1.351 1.314 1.293 1.256 1.210 1.156 1.057 1.068 1.042 1.010
Septiembre   1.340 1.311 1.292 1.243 1.209 1.143 1.046 1.057 1.038 1.005
Octubre   1.329 1.313 1.289 1.237 1.213 1.139 1.037 1.057 1.037 1.000
Noviembre 1.369 1.330 1.317 1.285 1.240 1.215 1.130 1.038 1.062 1.036  
Diciembre 1.373 1.336 1.321 1.290 1.245 1.213 1.125 1.051 1.066 1.035  
 
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Noviembre de 2011.